Ladataan tietoja Wise Old Manista…
Ladataan tietoja Wise Old Manista…
Päivitetty Wise Old Maniin 13.10.2026
| Päivämäärä | Arvo |
|---|---|
| 25.12.2025 klo 19.12 | 246 h |
| 26.12.2025 klo 23.12 | 246 h |
| 28.12.2025 klo 21.37 | 246,6 h |
| 30.12.2025 klo 16.59 | 246,6 h |
| 31.12.2025 klo 18.12 | 248,2 h |
| 2.1.2026 klo 11.37 | 248,3 h |
| 4.1.2026 klo 10.52 | 249,3 h |
| 5.1.2026 klo 18.04 | 257,2 h |
| 7.1.2026 klo 17.12 | 257,4 h |
| 9.1.2026 klo 18.10 | 257,4 h |
| 11.1.2026 klo 11.10 | 258,2 h |
| 14.1.2026 klo 17.04 | 259,5 h |
| 15.1.2026 klo 19.05 | 260,2 h |
| 18.1.2026 klo 13.33 | 261 h |
| 19.1.2026 klo 19.59 | 261,5 h |
| 25.1.2026 klo 11.46 | 263 h |
| 27.1.2026 klo 17.32 | 264,1 h |
| 29.1.2026 klo 16.29 | 266,6 h |
| 8.2.2026 klo 12.54 | 281,5 h |
| 19.2.2026 klo 16.58 | 284,2 h |
| 25.2.2026 klo 21.54 | 284,2 h |
| 2.3.2026 klo 16.04 | 284,3 h |
| 5.3.2026 klo 22.09 | 284,7 h |
| 21.3.2026 klo 22.22 | 286,9 h |
| 2.5.2026 klo 23.44 | 293 h |
| 4.5.2026 klo 11.00 | 293,6 h |
| 5.5.2026 klo 17.00 | 293,6 h |
| 6.5.2026 klo 23.26 | 293,6 h |
| 8.5.2026 klo 10.18 | 293,6 h |
| 9.5.2026 klo 15.24 | 293,9 h |
| 10.5.2026 klo 16.50 | 295 h |
| 11.5.2026 klo 19.50 | 295 h |
| 12.5.2026 klo 22.50 | 295,8 h |
| 14.5.2026 klo 13.50 | 295,8 h |
| 15.5.2026 klo 14.20 | 295,8 h |
| 16.5.2026 klo 17.20 | 297,5 h |
| 17.5.2026 klo 20.20 | 297,5 h |
| 18.5.2026 klo 23.20 | 297,6 h |
| 20.5.2026 klo 11.20 | 297,7 h |
| 21.5.2026 klo 14.20 | 297,7 h |
| 22.5.2026 klo 17.20 | 298,1 h |
| 23.5.2026 klo 20.19 | 299,1 h |
| 24.5.2026 klo 21.37 | 300,7 h |
| 26.5.2026 klo 09.35 | 300,7 h |
| 27.5.2026 klo 12.07 | 301,5 h |
| 28.5.2026 klo 15.06 | 301,8 h |
| 29.5.2026 klo 18.06 | 302 h |
| 30.5.2026 klo 21.06 | 303,6 h |
| 31.5.2026 klo 23.07 | 304,8 h |
| 2.6.2026 klo 08.06 | 304,9 h |
| 3.6.2026 klo 11.06 | 306,8 h |
| 4.6.2026 klo 14.05 | 307 h |
| 5.6.2026 klo 17.05 | 307 h |
| 6.6.2026 klo 20.05 | 308,6 h |
| 7.6.2026 klo 22.53 | 309,3 h |
| 9.6.2026 klo 09.09 | 310,7 h |
| 10.6.2026 klo 12.09 | 311,5 h |
| 11.6.2026 klo 12.15 | 312,1 h |
| 12.6.2026 klo 14.34 | 312,5 h |
| 13.6.2026 klo 14.53 | 313,9 h |
| 14.6.2026 klo 17.28 | 315,8 h |
| 16.6.2026 klo 21.54 | 317,8 h |
| 18.6.2026 klo 09.21 | 318,2 h |
| 19.6.2026 klo 10.32 | 318,7 h |
| 20.6.2026 klo 12.05 | 320,4 h |
| 21.6.2026 klo 12.34 | 321,6 h |
| 22.6.2026 klo 13.06 | 321,6 h |
| 23.6.2026 klo 16.06 | 321,6 h |
| 24.6.2026 klo 19.07 | 321,6 h |
| 25.6.2026 klo 22.07 | 321,6 h |
| 27.6.2026 klo 01.06 | 321,6 h |
| 28.6.2026 klo 04.05 | 321,6 h |
| 29.6.2026 klo 07.10 | 321,6 h |
| 30.6.2026 klo 10.06 | 321,6 h |
| 1.7.2026 klo 13.05 | 321,6 h |
| 2.7.2026 klo 16.08 | 324,3 h |
| 3.7.2026 klo 19.10 | 324,4 h |
| 4.7.2026 klo 19.07 | 326,1 h |
| 5.7.2026 klo 19.08 | 327,6 h |
| 6.7.2026 klo 19.06 | 327,6 h |
| 7.7.2026 klo 19.08 | 328,1 h |
| 8.7.2026 klo 19.06 | 328,9 h |
| 9.7.2026 klo 21.21 | 329,5 h |
| 11.7.2026 klo 13.59 | 331,1 h |
| 12.7.2026 klo 13.58 | 332,4 h |
| 13.7.2026 klo 13.58 | 332,5 h |
| 14.7.2026 klo 13.59 | 332,9 h |
| 15.7.2026 klo 13.58 | 332,9 h |
| 16.7.2026 klo 13.58 | 332,9 h |
| 17.7.2026 klo 13.58 | 333,9 h |
| 18.7.2026 klo 13.58 | 334,9 h |
| 19.7.2026 klo 13.58 | 336,8 h |
| 20.7.2026 klo 13.58 | 336,8 h |
| 21.7.2026 klo 13.58 | 337,9 h |
| 22.7.2026 klo 13.58 | 338,4 h |
| 23.7.2026 klo 13.59 | 338,5 h |
| 24.7.2026 klo 13.58 | 338,5 h |
| 25.7.2026 klo 13.58 | 338,5 h |
| 26.7.2026 klo 13.58 | 338,8 h |
| 27.7.2026 klo 13.58 | 338,8 h |
| 28.7.2026 klo 14.28 | 338,8 h |
| 29.7.2026 klo 14.28 | 338,8 h |
| 30.7.2026 klo 14.28 | 339 h |
| 31.7.2026 klo 14.28 | 339 h |
| 1.8.2026 klo 14.29 | 340,8 h |
| 2.8.2026 klo 14.28 | 342,5 h |
| 3.8.2026 klo 14.28 | 343,8 h |
| 4.8.2026 klo 14.28 | 343,8 h |
| 5.8.2026 klo 14.28 | 344,6 h |
| 6.8.2026 klo 16.34 | 345,2 h |
| 7.8.2026 klo 16.06 | 345,2 h |
| 8.8.2026 klo 16.10 | 345,5 h |
| 9.8.2026 klo 16.23 | 348,9 h |
| 10.8.2026 klo 16.23 | 350,1 h |
| 11.8.2026 klo 16.23 | 350,9 h |
| 12.8.2026 klo 16.23 | 351 h |
| 13.8.2026 klo 16.23 | 352,5 h |
| 14.8.2026 klo 16.23 | 353,1 h |
| 15.8.2026 klo 16.23 | 357,2 h |
| 16.8.2026 klo 17.25 | 358,9 h |
| 17.8.2026 klo 17.25 | 359,4 h |
| 18.8.2026 klo 17.25 | 359,9 h |
| 19.8.2026 klo 17.25 | 359,9 h |
| 20.8.2026 klo 17.25 | 361,3 h |
| 21.8.2026 klo 17.25 | 361,6 h |
| 22.8.2026 klo 17.25 | 362,9 h |
| 23.8.2026 klo 17.25 | 362,9 h |
| 24.8.2026 klo 17.25 | 363,2 h |
| 25.8.2026 klo 17.25 | 363,5 h |
| 26.8.2026 klo 17.25 | 364,1 h |
| 27.8.2026 klo 17.25 | 364,6 h |
| 28.8.2026 klo 17.25 | 364,6 h |
| 28.8.2026 klo 18.03 | 364,6 h |
| 29.8.2026 klo 20.28 | 367,9 h |
| 30.8.2026 klo 20.29 | 369,8 h |
| 31.8.2026 klo 20.28 | 370,4 h |
| 1.9.2026 klo 20.26 | 372,8 h |
| 2.9.2026 klo 20.25 | 373,5 h |
| 3.9.2026 klo 20.25 | 373,5 h |
| 4.9.2026 klo 20.27 | 373,5 h |
| 5.9.2026 klo 20.26 | 373,5 h |
| 6.9.2026 klo 20.31 | 373,5 h |
| 7.9.2026 klo 20.25 | 373,5 h |
| 8.9.2026 klo 20.26 | 373,6 h |
| 9.9.2026 klo 20.25 | 373,6 h |
| 10.9.2026 klo 20.25 | 373,6 h |
| 11.9.2026 klo 20.25 | 373,6 h |
| 12.9.2026 klo 20.26 | 374,3 h |
| 13.9.2026 klo 20.38 | 374,3 h |
| 14.9.2026 klo 20.25 | 374,3 h |
| 15.9.2026 klo 20.26 | 374,3 h |
| 16.9.2026 klo 20.25 | 375,1 h |
| 17.9.2026 klo 20.25 | 376,4 h |
| 18.9.2026 klo 20.25 | 376,4 h |
| 19.9.2026 klo 20.25 | 376,8 h |
| 20.9.2026 klo 20.44 | 376,8 h |
| 21.9.2026 klo 20.26 | 376,8 h |
| 22.9.2026 klo 20.28 | 376,8 h |
| 23.9.2026 klo 20.27 | 376,8 h |
| 24.9.2026 klo 21.27 | 376,8 h |
| 25.9.2026 klo 21.18 | 376,8 h |
| 26.9.2026 klo 21.18 | 376,8 h |
| 27.9.2026 klo 21.18 | 376,8 h |
| 28.9.2026 klo 21.20 | 376,9 h |
| 29.9.2026 klo 21.18 | 376,9 h |
| 30.9.2026 klo 21.18 | 376,9 h |
| 1.10.2026 klo 21.17 | 377,4 h |
| 2.10.2026 klo 21.22 | 377,4 h |
| 3.10.2026 klo 21.18 | 378,6 h |
| 4.10.2026 klo 21.18 | 378,6 h |
| 5.10.2026 klo 21.18 | 378,7 h |
| 6.10.2026 klo 21.18 | 379,1 h |
| 7.10.2026 klo 21.17 | 379,4 h |
| 8.10.2026 klo 21.18 | 379,4 h |
| 9.10.2026 klo 21.17 | 379,4 h |
| 10.10.2026 klo 21.18 | 379,6 h |
| 11.10.2026 klo 21.22 | 379,9 h |
| 12.10.2026 klo 21.17 | 379,9 h |
| 13.10.2026 klo 21.18 | 379,9 h |
Ei boss-tappoja tällä viikolla.