Ladataan tietoja Wise Old Manista…
Ladataan tietoja Wise Old Manista…
Päivitetty Wise Old Maniin 14.10.2026
| Päivämäärä | Arvo |
|---|---|
| 29.9.2026 klo 16.43 | 0 h |
| 29.9.2026 klo 19.40 | 0,2 h |
| 29.9.2026 klo 22.07 | 0,5 h |
| 29.9.2026 klo 23.32 | 0,8 h |
| 30.9.2026 klo 00.47 | 0,8 h |
| 30.9.2026 klo 01.37 | 0,8 h |
| 30.9.2026 klo 03.02 | 1,2 h |
| 30.9.2026 klo 12.01 | 2 h |
| 30.9.2026 klo 13.06 | 4,3 h |
| 30.9.2026 klo 15.28 | 4,3 h |
| 30.9.2026 klo 15.48 | 4,7 h |
| 30.9.2026 klo 18.13 | 6,4 h |
| 30.9.2026 klo 18.19 | 6,4 h |
| 30.9.2026 klo 19.21 | 7 h |
| 30.9.2026 klo 19.27 | 7 h |
| 30.9.2026 klo 20.32 | 7,7 h |
| 1.10.2026 klo 00.08 | 8,8 h |
| 1.10.2026 klo 02.51 | 9,7 h |
| 1.10.2026 klo 13.02 | 9,9 h |
| 1.10.2026 klo 14.59 | 9,9 h |
| 1.10.2026 klo 17.44 | 11,1 h |
| 2.10.2026 klo 00.34 | 14,7 h |
| 2.10.2026 klo 01.25 | 14,9 h |
| 2.10.2026 klo 16.59 | 15,6 h |
| 2.10.2026 klo 22.00 | 16,6 h |
| 3.10.2026 klo 02.19 | 17,2 h |
| 3.10.2026 klo 02.47 | 17,2 h |
| 3.10.2026 klo 03.54 | 17,2 h |
| 3.10.2026 klo 11.38 | 17,2 h |
| 3.10.2026 klo 13.24 | 17,5 h |
| 3.10.2026 klo 19.10 | 18,2 h |
| 3.10.2026 klo 20.05 | 18,2 h |
| 3.10.2026 klo 22.39 | 18,5 h |
| 3.10.2026 klo 23.41 | 20,1 h |
| 4.10.2026 klo 02.49 | 20,9 h |
| 4.10.2026 klo 13.22 | 20,9 h |
| 4.10.2026 klo 15.13 | 21,3 h |
| 4.10.2026 klo 21.16 | 23,5 h |
| 5.10.2026 klo 01.30 | 25,4 h |
| 5.10.2026 klo 02.41 | 26,1 h |
| 5.10.2026 klo 12.08 | 26,1 h |
| 5.10.2026 klo 18.09 | 26,2 h |
| 6.10.2026 klo 00.10 | 26,5 h |
| 6.10.2026 klo 12.34 | 27,4 h |
| 6.10.2026 klo 14.12 | 27,5 h |
| 6.10.2026 klo 17.51 | 28,6 h |
| 6.10.2026 klo 18.45 | 28,8 h |
| 6.10.2026 klo 19.05 | 28,9 h |
| 6.10.2026 klo 19.54 | 29,2 h |
| 7.10.2026 klo 00.56 | 30,7 h |
| 7.10.2026 klo 01.07 | 30,7 h |
| 7.10.2026 klo 11.55 | 31,9 h |
| 7.10.2026 klo 13.02 | 32,1 h |
| 7.10.2026 klo 15.10 | 32,1 h |
| 7.10.2026 klo 21.05 | 33,1 h |
| 7.10.2026 klo 21.42 | 33,4 h |
| 7.10.2026 klo 22.39 | 33,5 h |
| 8.10.2026 klo 00.58 | 33,7 h |
| 8.10.2026 klo 02.24 | 33,9 h |
| 8.10.2026 klo 11.49 | 35 h |
| 8.10.2026 klo 14.55 | 36 h |
| 8.10.2026 klo 14.57 | 36 h |
| 8.10.2026 klo 20.52 | 36,5 h |
| 8.10.2026 klo 21.53 | 36,8 h |
| 8.10.2026 klo 22.09 | 36,8 h |
| 9.10.2026 klo 02.10 | 37,1 h |
| 9.10.2026 klo 12.08 | 37,5 h |
| 9.10.2026 klo 18.09 | 39 h |
| 9.10.2026 klo 18.20 | 39 h |
| 9.10.2026 klo 20.46 | 39,5 h |
| 10.10.2026 klo 02.50 | 39,8 h |
| 10.10.2026 klo 03.31 | 39,8 h |
| 10.10.2026 klo 11.47 | 40,5 h |
| 10.10.2026 klo 17.42 | 41,3 h |
| 10.10.2026 klo 18.27 | 41,4 h |
| 10.10.2026 klo 23.48 | 41,7 h |
| 11.10.2026 klo 01.24 | 41,8 h |
| 11.10.2026 klo 12.09 | 42,9 h |
| 11.10.2026 klo 17.11 | 43,9 h |
| 11.10.2026 klo 20.43 | 44,7 h |
| 12.10.2026 klo 02.03 | 44,9 h |
| 12.10.2026 klo 13.13 | 45,2 h |
| 12.10.2026 klo 14.14 | 45,3 h |
| 12.10.2026 klo 15.32 | 45,6 h |
| 12.10.2026 klo 21.29 | 49,2 h |
| 12.10.2026 klo 22.18 | 49,2 h |
| 13.10.2026 klo 02.39 | 49,8 h |
| 13.10.2026 klo 15.30 | 49,9 h |
| 13.10.2026 klo 16.56 | 50,2 h |
| 13.10.2026 klo 23.03 | 53,1 h |
| 14.10.2026 klo 02.40 | 53,3 h |
| 14.10.2026 klo 03.14 | 53,4 h |
| 14.10.2026 klo 04.42 | 54,1 h |
Ei saavutuksia vielä.