Ladataan tietoja Wise Old Manista…
Ladataan tietoja Wise Old Manista…
Päivitetty Wise Old Maniin 13.10.2026
| Päivämäärä | Arvo |
|---|---|
| 19.10.2025 klo 14.47 | 201 h |
| 24.10.2025 klo 09.38 | 203,9 h |
| 10.3.2026 klo 17.57 | 450,8 h |
| 17.6.2026 klo 16.09 | 486,7 h |
| 18.6.2026 klo 18.21 | 489,4 h |
| 19.6.2026 klo 19.32 | 489,6 h |
| 20.6.2026 klo 21.34 | 489,6 h |
| 21.6.2026 klo 22.06 | 489,6 h |
| 23.6.2026 klo 01.08 | 489,6 h |
| 24.6.2026 klo 04.05 | 489,7 h |
| 25.6.2026 klo 07.05 | 489,7 h |
| 26.6.2026 klo 10.05 | 489,8 h |
| 27.6.2026 klo 13.05 | 489,8 h |
| 28.6.2026 klo 16.13 | 489,8 h |
| 29.6.2026 klo 19.11 | 489,8 h |
| 30.6.2026 klo 22.07 | 489,8 h |
| 2.7.2026 klo 01.06 | 489,8 h |
| 3.7.2026 klo 04.06 | 489,9 h |
| 4.7.2026 klo 07.09 | 489,9 h |
| 5.7.2026 klo 07.23 | 489,9 h |
| 6.7.2026 klo 07.38 | 489,9 h |
| 7.7.2026 klo 10.05 | 489,9 h |
| 8.7.2026 klo 10.05 | 489,9 h |
| 8.7.2026 klo 14.26 | 489,9 h |
| 9.7.2026 klo 15.20 | 489,9 h |
| 11.7.2026 klo 13.58 | 489,9 h |
| 12.7.2026 klo 13.58 | 489,9 h |
| 13.7.2026 klo 13.59 | 490 h |
| 14.7.2026 klo 13.58 | 490 h |
| 15.7.2026 klo 13.59 | 490 h |
| 16.7.2026 klo 13.58 | 490 h |
| 17.7.2026 klo 13.58 | 490,1 h |
| 18.7.2026 klo 13.58 | 490,2 h |
| 19.7.2026 klo 13.58 | 490,2 h |
| 20.7.2026 klo 13.58 | 490,5 h |
| 21.7.2026 klo 13.59 | 490,8 h |
| 22.7.2026 klo 13.58 | 492,5 h |
| 23.7.2026 klo 13.59 | 493,6 h |
| 24.7.2026 klo 13.58 | 495,5 h |
| 25.7.2026 klo 13.58 | 498,5 h |
| 26.7.2026 klo 13.58 | 499,7 h |
| 27.7.2026 klo 13.58 | 500,1 h |
| 28.7.2026 klo 14.28 | 500,2 h |
| 29.7.2026 klo 14.28 | 500,2 h |
| 30.7.2026 klo 14.28 | 500,3 h |
| 31.7.2026 klo 14.28 | 501,1 h |
| 1.8.2026 klo 14.28 | 501,9 h |
| 2.8.2026 klo 14.29 | 501,9 h |
| 3.8.2026 klo 14.28 | 502,4 h |
| 4.8.2026 klo 14.28 | 502,6 h |
| 5.8.2026 klo 14.28 | 502,9 h |
| 6.8.2026 klo 16.36 | 502,9 h |
| 7.8.2026 klo 19.21 | 503,2 h |
| 8.8.2026 klo 19.32 | 503,3 h |
| 9.8.2026 klo 19.24 | 503,5 h |
| 10.8.2026 klo 19.23 | 503,5 h |
| 11.8.2026 klo 19.23 | 503,5 h |
| 12.8.2026 klo 19.23 | 503,5 h |
| 13.8.2026 klo 19.23 | 504,3 h |
| 14.8.2026 klo 19.23 | 505,6 h |
| 15.8.2026 klo 19.30 | 506,3 h |
| 16.8.2026 klo 20.37 | 507,5 h |
| 17.8.2026 klo 20.25 | 507,6 h |
| 18.8.2026 klo 20.25 | 507,6 h |
| 19.8.2026 klo 20.25 | 507,6 h |
| 20.8.2026 klo 20.27 | 507,6 h |
| 21.8.2026 klo 20.26 | 509,8 h |
| 22.8.2026 klo 20.25 | 512,8 h |
| 23.8.2026 klo 20.25 | 513,8 h |
| 24.8.2026 klo 20.25 | 514,3 h |
| 25.8.2026 klo 20.25 | 514,4 h |
| 26.8.2026 klo 20.25 | 514,7 h |
| 27.8.2026 klo 20.25 | 515,4 h |
| 28.8.2026 klo 18.06 | 515,4 h |
| 29.8.2026 klo 20.27 | 515,7 h |
| 30.8.2026 klo 20.30 | 515,7 h |
| 31.8.2026 klo 20.29 | 517,3 h |
| 1.9.2026 klo 20.27 | 518,6 h |
| 2.9.2026 klo 20.28 | 520,2 h |
| 3.9.2026 klo 20.25 | 522,7 h |
| 4.9.2026 klo 20.25 | 523,6 h |
| 5.9.2026 klo 20.25 | 524,2 h |
| 6.9.2026 klo 20.29 | 524,4 h |
| 7.9.2026 klo 20.25 | 524,4 h |
| 8.9.2026 klo 20.25 | 524,4 h |
| 9.9.2026 klo 20.25 | 524,4 h |
| 10.9.2026 klo 20.26 | 524,4 h |
| 11.9.2026 klo 20.26 | 525,7 h |
| 12.9.2026 klo 20.25 | 530,8 h |
| 13.9.2026 klo 20.36 | 533,8 h |
| 14.9.2026 klo 20.25 | 533,8 h |
| 15.9.2026 klo 20.26 | 533,8 h |
| 16.9.2026 klo 20.26 | 534,7 h |
| 17.9.2026 klo 20.25 | 536,7 h |
| 18.9.2026 klo 20.25 | 541 h |
| 19.9.2026 klo 20.26 | 542,9 h |
| 20.9.2026 klo 20.38 | 544,8 h |
| 21.9.2026 klo 20.26 | 545,8 h |
| 22.9.2026 klo 20.25 | 547,4 h |
| 23.9.2026 klo 20.27 | 551,3 h |
| 24.9.2026 klo 21.27 | 554,8 h |
| 25.9.2026 klo 21.18 | 556,2 h |
| 26.9.2026 klo 21.18 | 558,9 h |
| 27.9.2026 klo 21.17 | 560,2 h |
| 28.9.2026 klo 21.19 | 563,5 h |
| 29.9.2026 klo 21.17 | 563,5 h |
| 30.9.2026 klo 21.18 | 563,5 h |
| 1.10.2026 klo 21.18 | 563,5 h |
| 2.10.2026 klo 21.22 | 563,5 h |
| 3.10.2026 klo 21.18 | 563,8 h |
| 4.10.2026 klo 21.17 | 565,1 h |
| 5.10.2026 klo 21.18 | 566,7 h |
| 6.10.2026 klo 21.17 | 567,5 h |
| 7.10.2026 klo 21.18 | 568,2 h |
| 8.10.2026 klo 21.17 | 568,7 h |
| 9.10.2026 klo 21.18 | 570,2 h |
| 10.10.2026 klo 21.17 | 570,9 h |
| 11.10.2026 klo 21.28 | 570,9 h |
| 12.10.2026 klo 21.18 | 570,9 h |
| 13.10.2026 klo 21.18 | 570,9 h |
Ei boss-tappoja tällä viikolla.