Ladataan tietoja Wise Old Manista…
Ladataan tietoja Wise Old Manista…
Päivitetty Wise Old Maniin 13.10.2026
| Päivämäärä | Arvo |
|---|---|
| 13.10.2025 klo 23.45 | 696,5M XP |
| 14.10.2025 klo 00.04 | 696,5M XP |
| 14.10.2025 klo 19.49 | 696,8M XP |
| 14.10.2025 klo 20.47 | 696,9M XP |
| 18.10.2025 klo 22.41 | 697,5M XP |
| 18.10.2025 klo 23.40 | 697,5M XP |
| 19.10.2025 klo 01.26 | 697,5M XP |
| 19.10.2025 klo 01.57 | 697,6M XP |
| 19.10.2025 klo 03.35 | 697,8M XP |
| 19.10.2025 klo 06.50 | 698,6M XP |
| 19.10.2025 klo 19.35 | 699,2M XP |
| 19.10.2025 klo 21.46 | 699,2M XP |
| 21.10.2025 klo 00.17 | 699,6M XP |
| 21.10.2025 klo 01.02 | 699,7M XP |
| 21.10.2025 klo 12.23 | 700M XP |
| 21.10.2025 klo 15.15 | 700,1M XP |
| 21.10.2025 klo 21.42 | 700,5M XP |
| 22.10.2025 klo 07.47 | 700,5M XP |
| 23.10.2025 klo 22.39 | 700,6M XP |
| 23.10.2025 klo 23.38 | 700,7M XP |
| 24.10.2025 klo 00.08 | 700,7M XP |
| 25.10.2025 klo 18.38 | 700,9M XP |
| 25.10.2025 klo 19.22 | 701M XP |
| 25.10.2025 klo 20.46 | 701,1M XP |
| 25.10.2025 klo 23.33 | 701,4M XP |
| 25.10.2025 klo 23.50 | 701,4M XP |
| 25.10.2025 klo 23.52 | 701,4M XP |
| 26.10.2025 klo 01.55 | 701,6M XP |
| 26.10.2025 klo 02.03 | 701,6M XP |
| 27.10.2025 klo 03.53 | 701,6M XP |
| 27.10.2025 klo 18.15 | 701,6M XP |
| 28.10.2025 klo 17.01 | 701,7M XP |
| 31.10.2025 klo 12.04 | 701,7M XP |
| 31.10.2025 klo 22.14 | 701,7M XP |
| 1.11.2025 klo 00.30 | 701,7M XP |
| 6.11.2025 klo 00.07 | 701,7M XP |
| 7.11.2025 klo 19.32 | 701,8M XP |
| 8.11.2025 klo 03.05 | 701,9M XP |
| 9.11.2025 klo 18.36 | 702,1M XP |
| 10.11.2025 klo 02.59 | 702,8M XP |
| 11.11.2025 klo 03.24 | 703,3M XP |
| 11.11.2025 klo 23.47 | 703,9M XP |
| 12.11.2025 klo 18.27 | 704,7M XP |
| 14.11.2025 klo 21.50 | 705,3M XP |
| 15.11.2025 klo 00.25 | 705,3M XP |
| 15.11.2025 klo 21.00 | 705,3M XP |
| 18.11.2025 klo 20.33 | 705,3M XP |
| 19.11.2025 klo 14.41 | 705,3M XP |
| 19.11.2025 klo 15.28 | 705,3M XP |
| 20.11.2025 klo 04.46 | 705,3M XP |
| 21.11.2025 klo 05.26 | 705,3M XP |
| 21.11.2025 klo 07.47 | 705,3M XP |
| 21.11.2025 klo 14.14 | 705,3M XP |
| 21.11.2025 klo 15.06 | 705,4M XP |
| 21.11.2025 klo 16.33 | 705,4M XP |
| 21.11.2025 klo 23.04 | 705,4M XP |
| 22.11.2025 klo 00.42 | 705,4M XP |
| 22.11.2025 klo 01.43 | 705,4M XP |
| 22.11.2025 klo 02.39 | 705,4M XP |
| 22.11.2025 klo 03.56 | 705,4M XP |
| 22.11.2025 klo 06.03 | 705,4M XP |
| 22.11.2025 klo 06.46 | 705,5M XP |
| 22.11.2025 klo 07.15 | 705,5M XP |
| 22.11.2025 klo 07.41 | 705,5M XP |
| 23.11.2025 klo 04.34 | 705,5M XP |
| 23.11.2025 klo 05.22 | 705,5M XP |
| 23.11.2025 klo 06.14 | 705,5M XP |
| 23.11.2025 klo 06.46 | 705,5M XP |
| 23.11.2025 klo 07.08 | 705,6M XP |
| 23.11.2025 klo 07.42 | 705,6M XP |
| 23.11.2025 klo 13.58 | 705,6M XP |
| 23.11.2025 klo 23.42 | 705,7M XP |
| 24.11.2025 klo 00.47 | 705,7M XP |
| 24.11.2025 klo 02.18 | 705,7M XP |
| 24.11.2025 klo 11.33 | 705,8M XP |
| 24.11.2025 klo 12.21 | 705,8M XP |
| 24.11.2025 klo 22.26 | 705,8M XP |
| 24.11.2025 klo 23.03 | 705,9M XP |
| 25.11.2025 klo 07.03 | 705,9M XP |
| 25.11.2025 klo 15.33 | 706M XP |
| 25.11.2025 klo 20.57 | 706,1M XP |
| 26.11.2025 klo 05.17 | 706,2M XP |
| 26.11.2025 klo 09.42 | 706,3M XP |
| 26.11.2025 klo 16.19 | 706,4M XP |
| 26.11.2025 klo 21.18 | 706,5M XP |
| 27.11.2025 klo 03.52 | 706,6M XP |
| 27.11.2025 klo 16.45 | 706,7M XP |
| 28.11.2025 klo 13.25 | 706,9M XP |
| 28.11.2025 klo 14.12 | 706,9M XP |
| 28.11.2025 klo 23.30 | 707M XP |
| 29.11.2025 klo 10.58 | 707M XP |
| 30.11.2025 klo 12.01 | 707M XP |
| 30.11.2025 klo 22.14 | 707M XP |
| 1.12.2025 klo 01.11 | 707M XP |
| 3.12.2025 klo 15.40 | 707,1M XP |
| 3.12.2025 klo 17.16 | 707,1M XP |
| 3.12.2025 klo 22.26 | 707,2M XP |
| 4.12.2025 klo 01.02 | 707,2M XP |
| 4.12.2025 klo 05.21 | 707,2M XP |
| 4.12.2025 klo 09.27 | 707,3M XP |
| 5.12.2025 klo 23.18 | 707,4M XP |
| 6.12.2025 klo 02.11 | 707,4M XP |
| 7.12.2025 klo 11.47 | 707,6M XP |
| 16.12.2025 klo 14.00 | 707,6M XP |
| 16.12.2025 klo 20.21 | 707,6M XP |
| 16.12.2025 klo 20.33 | 707,6M XP |
| 16.12.2025 klo 21.03 | 707,6M XP |
| 16.12.2025 klo 22.24 | 707,6M XP |
| 16.12.2025 klo 22.57 | 707,7M XP |
| 17.12.2025 klo 03.57 | 707,7M XP |
| 17.12.2025 klo 09.21 | 707,8M XP |
| 17.12.2025 klo 10.31 | 707,8M XP |
| 17.12.2025 klo 19.19 | 707,8M XP |
| 17.12.2025 klo 23.27 | 707,9M XP |
| 18.12.2025 klo 00.24 | 707,9M XP |
| 18.12.2025 klo 00.59 | 707,9M XP |
| 18.12.2025 klo 19.18 | 708,1M XP |
| 18.12.2025 klo 20.22 | 708,1M XP |
| 18.12.2025 klo 21.37 | 708,2M XP |
| 19.12.2025 klo 00.54 | 708,3M XP |
| 19.12.2025 klo 17.16 | 708,4M XP |
| 19.12.2025 klo 17.40 | 708,5M XP |
| 19.12.2025 klo 19.13 | 708,6M XP |
| 19.12.2025 klo 19.23 | 708,6M XP |
| 19.12.2025 klo 22.36 | 708,7M XP |
| 19.12.2025 klo 23.01 | 708,7M XP |
| 19.12.2025 klo 23.43 | 708,7M XP |
| 20.12.2025 klo 16.25 | 708,8M XP |
| 20.12.2025 klo 16.41 | 708,8M XP |
| 20.12.2025 klo 18.07 | 708,9M XP |
| 20.12.2025 klo 18.46 | 708,9M XP |
| 21.12.2025 klo 09.06 | 709M XP |
| 21.12.2025 klo 14.18 | 709M XP |
| 21.12.2025 klo 16.36 | 709M XP |
| 21.12.2025 klo 23.02 | 709,1M XP |
| 22.12.2025 klo 03.17 | 709,2M XP |
| 22.12.2025 klo 06.12 | 709,3M XP |
| 22.12.2025 klo 11.45 | 709,3M XP |
| 22.12.2025 klo 14.48 | 709,4M XP |
| 22.12.2025 klo 15.05 | 709,4M XP |
| 22.12.2025 klo 21.06 | 709,6M XP |
| 22.12.2025 klo 23.59 | 709,7M XP |
| 23.12.2025 klo 01.02 | 709,7M XP |
| 23.12.2025 klo 06.03 | 709,9M XP |
| 23.12.2025 klo 13.58 | 709,9M XP |
| 23.12.2025 klo 16.22 | 710M XP |
| 24.12.2025 klo 14.16 | 710,1M XP |
| 24.12.2025 klo 16.58 | 710,2M XP |
| 24.12.2025 klo 21.03 | 710,3M XP |
| 24.12.2025 klo 23.47 | 710,5M XP |
| 25.12.2025 klo 04.12 | 710,7M XP |
| 25.12.2025 klo 04.18 | 710,7M XP |
| 25.12.2025 klo 09.19 | 710,8M XP |
| 25.12.2025 klo 12.27 | 710,9M XP |
| 26.12.2025 klo 01.10 | 711,1M XP |
| 26.12.2025 klo 09.35 | 711,3M XP |
| 31.12.2025 klo 12.01 | 711,5M XP |
| 31.12.2025 klo 22.01 | 711,5M XP |
| 5.1.2026 klo 12.57 | 711,5M XP |
| 5.1.2026 klo 14.59 | 711,6M XP |
| 5.1.2026 klo 15.47 | 711,8M XP |
| 5.1.2026 klo 18.44 | 712M XP |
| 5.1.2026 klo 19.06 | 712,1M XP |
| 6.1.2026 klo 09.58 | 712,2M XP |
| 6.1.2026 klo 10.38 | 712,5M XP |
| 6.1.2026 klo 16.25 | 712,6M XP |
| 6.1.2026 klo 20.46 | 712,8M XP |
| 7.1.2026 klo 03.28 | 712,9M XP |
| 7.1.2026 klo 11.17 | 713M XP |
| 7.1.2026 klo 12.39 | 713M XP |
| 7.1.2026 klo 19.20 | 713,2M XP |
| 8.1.2026 klo 04.42 | 713,3M XP |
| 8.1.2026 klo 07.35 | 713,3M XP |
| 8.1.2026 klo 13.29 | 713,5M XP |
| 8.1.2026 klo 16.58 | 713,6M XP |
| 8.1.2026 klo 17.43 | 713,6M XP |
| 8.1.2026 klo 20.15 | 713,8M XP |
| 9.1.2026 klo 01.27 | 713,8M XP |
| 9.1.2026 klo 08.53 | 714M XP |
| 9.1.2026 klo 17.27 | 714,2M XP |
| 9.1.2026 klo 18.34 | 714,2M XP |
| 9.1.2026 klo 21.14 | 714,3M XP |
| 10.1.2026 klo 12.58 | 714,6M XP |
| 12.1.2026 klo 06.04 | 714,8M XP |
| 12.1.2026 klo 09.15 | 714,9M XP |
| 12.1.2026 klo 14.50 | 715,1M XP |
| 12.1.2026 klo 18.25 | 715,2M XP |
| 13.1.2026 klo 05.17 | 715,3M XP |
| 13.1.2026 klo 13.27 | 715,5M XP |
| 13.1.2026 klo 19.22 | 715,7M XP |
| 13.1.2026 klo 21.38 | 715,8M XP |
| 14.1.2026 klo 05.59 | 715,9M XP |
| 14.1.2026 klo 07.06 | 715,9M XP |
| 14.1.2026 klo 07.49 | 715,9M XP |
| 14.1.2026 klo 19.45 | 716,4M XP |
| 14.1.2026 klo 20.47 | 716,4M XP |
| 14.1.2026 klo 23.27 | 716,4M XP |
| 15.1.2026 klo 02.01 | 716,4M XP |
| 15.1.2026 klo 04.16 | 716,5M XP |
| 15.1.2026 klo 04.54 | 716,5M XP |
| 15.1.2026 klo 12.50 | 716,7M XP |
| 15.1.2026 klo 18.07 | 716,8M XP |
| 15.1.2026 klo 23.11 | 717M XP |
| 16.1.2026 klo 03.17 | 717M XP |
| 16.1.2026 klo 10.14 | 717,2M XP |
| 16.1.2026 klo 17.55 | 717,4M XP |
| 16.1.2026 klo 18.17 | 717,4M XP |
| 16.1.2026 klo 21.03 | 717,5M XP |
| 17.1.2026 klo 00.22 | 717,6M XP |
| 17.1.2026 klo 05.05 | 717,6M XP |
| 17.1.2026 klo 06.59 | 717,7M XP |
| 17.1.2026 klo 13.44 | 718,4M XP |
| 17.1.2026 klo 17.10 | 718,7M XP |
| 17.1.2026 klo 22.55 | 719,1M XP |
| 17.1.2026 klo 23.43 | 719,4M XP |
| 18.1.2026 klo 03.16 | 719,7M XP |
| 18.1.2026 klo 06.08 | 719,8M XP |
| 18.1.2026 klo 08.25 | 720M XP |
| 18.1.2026 klo 08.32 | 720,1M XP |
| 18.1.2026 klo 08.41 | 720,1M XP |
| 18.1.2026 klo 13.15 | 720,1M XP |
| 18.1.2026 klo 15.13 | 720,3M XP |
| 18.1.2026 klo 17.47 | 720,5M XP |
| 18.1.2026 klo 19.13 | 720,6M XP |
| 18.1.2026 klo 21.50 | 720,9M XP |
| 18.1.2026 klo 22.15 | 720,9M XP |
| 18.1.2026 klo 22.35 | 720,9M XP |
| 20.1.2026 klo 18.25 | 720,9M XP |
| 20.1.2026 klo 19.59 | 721M XP |
| 20.1.2026 klo 21.10 | 721,2M XP |
| 22.1.2026 klo 23.12 | 721,3M XP |
| 23.1.2026 klo 16.29 | 721,5M XP |
| 23.1.2026 klo 22.23 | 721,7M XP |
| 23.1.2026 klo 23.50 | 721,9M XP |
| 25.1.2026 klo 17.19 | 722,4M XP |
| 26.1.2026 klo 14.51 | 722,5M XP |
| 26.1.2026 klo 15.53 | 722,5M XP |
| 26.1.2026 klo 16.51 | 722,7M XP |
| 26.1.2026 klo 21.18 | 722,9M XP |
| 27.1.2026 klo 00.42 | 723M XP |
| 27.1.2026 klo 19.01 | 723,3M XP |
| 28.1.2026 klo 14.49 | 723,8M XP |
| 28.1.2026 klo 18.11 | 724M XP |
| 28.1.2026 klo 18.45 | 724M XP |
| 29.1.2026 klo 21.03 | 724,6M XP |
| 29.1.2026 klo 21.24 | 724,7M XP |
| 29.1.2026 klo 23.44 | 724,8M XP |
| 30.1.2026 klo 01.41 | 724,8M XP |
| 7.2.2026 klo 15.46 | 724,8M XP |
| 27.2.2026 klo 10.17 | 726,7M XP |
| 27.2.2026 klo 17.03 | 726,7M XP |
| 27.2.2026 klo 18.37 | 726,7M XP |
| 1.3.2026 klo 17.24 | 726,9M XP |
| 1.3.2026 klo 21.12 | 726,9M XP |
| 3.3.2026 klo 16.42 | 726,9M XP |
| 5.3.2026 klo 09.12 | 727,2M XP |
| 6.3.2026 klo 09.23 | 727,2M XP |
| 8.3.2026 klo 02.16 | 727,4M XP |
| 8.3.2026 klo 20.10 | 727,4M XP |
| 13.3.2026 klo 14.48 | 727,4M XP |
| 16.3.2026 klo 18.23 | 727,8M XP |
| 2.4.2026 klo 19.21 | 730,6M XP |
| 9.4.2026 klo 08.17 | 730,8M XP |
| 13.5.2026 klo 00.10 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 00.18 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 00.32 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 00.36 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 00.50 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 00.58 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 01.09 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 01.20 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 01.33 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 01.38 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 01.51 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 01.59 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 02.08 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 02.19 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 02.26 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 02.43 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 03.11 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 04.37 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 04.43 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 05.09 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 06.07 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 08.05 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 08.52 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 08.57 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 09.09 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 09.29 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 09.42 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 10.00 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 10.18 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 10.30 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 10.40 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 10.50 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 11.00 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 11.11 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 11.52 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 12.13 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 12.54 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 13.23 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 17.43 | 730,9M XP |
| 13.5.2026 klo 17.58 | 730,9M XP |
| 14.5.2026 klo 05.58 | 730,9M XP |
| 14.5.2026 klo 06.05 | 730,9M XP |
| 14.5.2026 klo 06.40 | 730,9M XP |
| 14.5.2026 klo 08.41 | 730,9M XP |
| 14.5.2026 klo 11.57 | 730,9M XP |
| 14.5.2026 klo 12.22 | 730,9M XP |
| 18.5.2026 klo 10.15 | 730,9M XP |
| 18.5.2026 klo 12.16 | 730,9M XP |
| 5.7.2026 klo 16.33 | 733,9M XP |
| 22.7.2026 klo 18.01 | 734,7M XP |
| 30.7.2026 klo 15.51 | 735,6M XP |
| 9.8.2026 klo 17.58 | 736,1M XP |
| 14.8.2026 klo 17.17 | 736,4M XP |
| 5.10.2026 klo 00.36 | 736,5M XP |
| 13.10.2026 klo 15.17 | 736,7M XP |
Ei XP:tä tällä viikolla.
Ei boss-tappoja tällä viikolla.