Ladataan tietoja Wise Old Manista…
Ladataan tietoja Wise Old Manista…
Päivitetty Wise Old Maniin 13.10.2026
| Päivämäärä | Arvo |
|---|---|
| 14.10.2025 klo 16.34 | 293,5M XP |
| 14.10.2025 klo 18.38 | 294M XP |
| 15.10.2025 klo 15.19 | 294M XP |
| 15.10.2025 klo 15.51 | 294M XP |
| 15.10.2025 klo 17.02 | 294,2M XP |
| 15.10.2025 klo 17.42 | 294,2M XP |
| 15.10.2025 klo 18.54 | 294,2M XP |
| 15.10.2025 klo 23.00 | 294,6M XP |
| 15.10.2025 klo 23.23 | 294,7M XP |
| 16.10.2025 klo 02.52 | 295M XP |
| 16.10.2025 klo 03.54 | 295M XP |
| 16.10.2025 klo 05.59 | 295,2M XP |
| 16.10.2025 klo 06.51 | 295,3M XP |
| 16.10.2025 klo 12.09 | 295,3M XP |
| 16.10.2025 klo 12.21 | 295,3M XP |
| 16.10.2025 klo 18.20 | 295,4M XP |
| 19.10.2025 klo 11.59 | 295,4M XP |
| 19.10.2025 klo 23.44 | 295,4M XP |
| 20.10.2025 klo 11.59 | 295,4M XP |
| 20.10.2025 klo 19.28 | 295,4M XP |
| 20.10.2025 klo 19.43 | 295,4M XP |
| 21.10.2025 klo 03.18 | 295,4M XP |
| 21.10.2025 klo 06.36 | 295,5M XP |
| 21.10.2025 klo 09.52 | 295,7M XP |
| 21.10.2025 klo 11.35 | 295,8M XP |
| 21.10.2025 klo 20.13 | 296,3M XP |
| 21.10.2025 klo 22.51 | 296,4M XP |
| 22.10.2025 klo 04.10 | 296,7M XP |
| 22.10.2025 klo 05.50 | 296,8M XP |
| 22.10.2025 klo 06.34 | 296,8M XP |
| 22.10.2025 klo 07.18 | 296,8M XP |
| 22.10.2025 klo 17.28 | 297M XP |
| 22.10.2025 klo 18.07 | 297M XP |
| 22.10.2025 klo 20.04 | 297,1M XP |
| 23.10.2025 klo 07.05 | 297,4M XP |
| 23.10.2025 klo 15.39 | 297,6M XP |
| 23.10.2025 klo 22.50 | 298,1M XP |
| 23.10.2025 klo 23.28 | 298,1M XP |
| 24.10.2025 klo 00.33 | 298,2M XP |
| 24.10.2025 klo 01.07 | 298,2M XP |
| 24.10.2025 klo 16.42 | 298,4M XP |
| 24.10.2025 klo 18.32 | 298,5M XP |
| 25.10.2025 klo 08.49 | 298,6M XP |
| 25.10.2025 klo 12.46 | 298,8M XP |
| 25.10.2025 klo 14.48 | 298,8M XP |
| 25.10.2025 klo 17.56 | 298,8M XP |
| 25.10.2025 klo 19.16 | 299M XP |
| 25.10.2025 klo 22.03 | 299M XP |
| 26.10.2025 klo 03.15 | 299,2M XP |
| 26.10.2025 klo 08.11 | 299,9M XP |
| 26.10.2025 klo 11.05 | 300,1M XP |
| 26.10.2025 klo 19.14 | 300,4M XP |
| 26.10.2025 klo 19.43 | 300,4M XP |
| 27.10.2025 klo 05.05 | 300,5M XP |
| 27.10.2025 klo 06.10 | 300,5M XP |
| 27.10.2025 klo 11.59 | 300,5M XP |
| 27.10.2025 klo 14.11 | 300,6M XP |
| 27.10.2025 klo 16.45 | 300,7M XP |
| 28.10.2025 klo 06.42 | 300,7M XP |
| 31.10.2025 klo 11.45 | 300,8M XP |
| 2.11.2025 klo 12.03 | 300,8M XP |
| 3.11.2025 klo 11.59 | 300,8M XP |
| 4.11.2025 klo 13.51 | 300,8M XP |
| 4.11.2025 klo 18.58 | 300,9M XP |
| 5.11.2025 klo 01.13 | 301,2M XP |
| 5.11.2025 klo 02.33 | 301,2M XP |
| 5.11.2025 klo 19.42 | 301,8M XP |
| 5.11.2025 klo 20.02 | 301,8M XP |
| 8.11.2025 klo 21.09 | 301,8M XP |
| 9.11.2025 klo 01.16 | 301,9M XP |
| 9.11.2025 klo 14.11 | 301,9M XP |
| 9.11.2025 klo 18.43 | 302M XP |
| 9.11.2025 klo 22.35 | 302,2M XP |
| 10.11.2025 klo 11.59 | 302,2M XP |
| 10.11.2025 klo 12.48 | 302,3M XP |
| 10.11.2025 klo 14.21 | 302,3M XP |
| 10.11.2025 klo 16.45 | 302,4M XP |
| 10.11.2025 klo 18.27 | 302,6M XP |
| 10.11.2025 klo 21.10 | 302,7M XP |
| 11.11.2025 klo 01.44 | 303,5M XP |
| 12.11.2025 klo 21.08 | 306,3M XP |
| 12.11.2025 klo 23.22 | 306,4M XP |
| 13.11.2025 klo 04.15 | 306,6M XP |
| 13.11.2025 klo 07.34 | 306,6M XP |
| 13.11.2025 klo 13.13 | 306,8M XP |
| 14.11.2025 klo 04.51 | 306,9M XP |
| 14.11.2025 klo 08.37 | 307M XP |
| 14.11.2025 klo 11.44 | 307M XP |
| 14.11.2025 klo 18.15 | 307,2M XP |
| 14.11.2025 klo 22.13 | 307,4M XP |
| 15.11.2025 klo 11.03 | 307,5M XP |
| 15.11.2025 klo 13.57 | 307,5M XP |
| 15.11.2025 klo 15.33 | 307,6M XP |
| 15.11.2025 klo 18.36 | 307,7M XP |
| 15.11.2025 klo 19.38 | 307,7M XP |
| 16.11.2025 klo 11.31 | 307,8M XP |
| 17.11.2025 klo 19.12 | 308,1M XP |
| 18.11.2025 klo 06.09 | 308,3M XP |
| 18.11.2025 klo 19.30 | 308,5M XP |
| 18.11.2025 klo 22.21 | 308,7M XP |
| 19.11.2025 klo 03.06 | 308,9M XP |
| 19.11.2025 klo 11.59 | 308,9M XP |
| 19.11.2025 klo 19.20 | 308,9M XP |
| 19.11.2025 klo 20.34 | 308,9M XP |
| 19.11.2025 klo 23.28 | 308,9M XP |
| 20.11.2025 klo 09.44 | 308,9M XP |
| 20.11.2025 klo 16.36 | 308,9M XP |
| 20.11.2025 klo 20.55 | 309M XP |
| 23.11.2025 klo 21.02 | 309M XP |
| 23.11.2025 klo 22.08 | 309,1M XP |
| 24.11.2025 klo 01.14 | 309,1M XP |
| 24.11.2025 klo 17.15 | 309,2M XP |
| 24.11.2025 klo 18.01 | 309,2M XP |
| 25.11.2025 klo 08.33 | 309,2M XP |
| 25.11.2025 klo 11.19 | 309,3M XP |
| 25.11.2025 klo 12.46 | 309,3M XP |
| 25.11.2025 klo 18.20 | 309,4M XP |
| 25.11.2025 klo 22.11 | 309,6M XP |
| 25.11.2025 klo 23.09 | 309,6M XP |
| 26.11.2025 klo 13.33 | 309,8M XP |
| 26.11.2025 klo 15.08 | 309,8M XP |
| 26.11.2025 klo 21.38 | 310M XP |
| 27.11.2025 klo 00.17 | 310M XP |
| 27.11.2025 klo 07.07 | 310M XP |
| 27.11.2025 klo 17.28 | 310M XP |
| 27.11.2025 klo 22.46 | 310,4M XP |
| 28.11.2025 klo 16.35 | 310,9M XP |
| 28.11.2025 klo 18.53 | 311,1M XP |
| 28.11.2025 klo 22.21 | 311,3M XP |
| 28.11.2025 klo 23.17 | 311,3M XP |
| 29.11.2025 klo 15.27 | 311,8M XP |
| 29.11.2025 klo 19.09 | 312M XP |
| 29.11.2025 klo 23.40 | 312,5M XP |
| 30.11.2025 klo 02.29 | 312,5M XP |
| 30.11.2025 klo 03.35 | 312,7M XP |
| 30.11.2025 klo 16.18 | 313,1M XP |
| 30.11.2025 klo 21.59 | 313,1M XP |
| 30.11.2025 klo 22.19 | 313,6M XP |
| 30.11.2025 klo 23.44 | 313,6M XP |
| 1.12.2025 klo 00.37 | 313,7M XP |
| 1.12.2025 klo 11.59 | 313,7M XP |
| 1.12.2025 klo 13.35 | 314,2M XP |
| 1.12.2025 klo 16.46 | 314,4M XP |
| 2.12.2025 klo 00.11 | 314,9M XP |
| 2.12.2025 klo 11.46 | 315,1M XP |
| 2.12.2025 klo 14.59 | 315,2M XP |
| 2.12.2025 klo 18.36 | 315,2M XP |
| 3.12.2025 klo 02.12 | 315,4M XP |
| 3.12.2025 klo 05.46 | 315,5M XP |
| 3.12.2025 klo 08.45 | 315,6M XP |
| 3.12.2025 klo 10.55 | 315,6M XP |
| 3.12.2025 klo 14.52 | 315,7M XP |
| 3.12.2025 klo 15.38 | 315,8M XP |
| 3.12.2025 klo 16.09 | 315,8M XP |
| 3.12.2025 klo 18.22 | 315,8M XP |
| 3.12.2025 klo 22.12 | 315,8M XP |
| 4.12.2025 klo 01.37 | 315,9M XP |
| 4.12.2025 klo 01.41 | 315,9M XP |
| 4.12.2025 klo 02.06 | 315,9M XP |
| 4.12.2025 klo 03.27 | 316M XP |
| 4.12.2025 klo 07.41 | 316,3M XP |
| 4.12.2025 klo 16.00 | 316,5M XP |
| 5.12.2025 klo 09.32 | 317,1M XP |
| 5.12.2025 klo 19.47 | 317,3M XP |
| 5.12.2025 klo 22.11 | 317,6M XP |
| 6.12.2025 klo 05.25 | 317,8M XP |
| 6.12.2025 klo 06.43 | 317,8M XP |
| 6.12.2025 klo 07.42 | 317,8M XP |
| 6.12.2025 klo 16.24 | 317,9M XP |
| 6.12.2025 klo 16.40 | 317,9M XP |
| 6.12.2025 klo 19.57 | 318,2M XP |
| 6.12.2025 klo 20.17 | 318,2M XP |
| 6.12.2025 klo 21.19 | 318,2M XP |
| 7.12.2025 klo 00.58 | 318,3M XP |
| 7.12.2025 klo 11.19 | 318,3M XP |
| 7.12.2025 klo 12.37 | 318,3M XP |
| 7.12.2025 klo 16.11 | 318,4M XP |
| 7.12.2025 klo 20.09 | 318,5M XP |
| 8.12.2025 klo 10.45 | 318,7M XP |
| 8.12.2025 klo 11.04 | 318,7M XP |
| 8.12.2025 klo 11.59 | 318,7M XP |
| 8.12.2025 klo 13.17 | 318,7M XP |
| 8.12.2025 klo 14.29 | 318,9M XP |
| 8.12.2025 klo 17.25 | 319M XP |
| 8.12.2025 klo 18.18 | 319M XP |
| 8.12.2025 klo 20.23 | 319,1M XP |
| 8.12.2025 klo 20.53 | 319,1M XP |
| 8.12.2025 klo 21.24 | 319,2M XP |
| 9.12.2025 klo 01.02 | 319,5M XP |
| 9.12.2025 klo 15.12 | 319,7M XP |
| 9.12.2025 klo 16.25 | 319,8M XP |
| 9.12.2025 klo 16.42 | 319,8M XP |
| 9.12.2025 klo 19.05 | 319,9M XP |
| 9.12.2025 klo 20.57 | 320M XP |
| 9.12.2025 klo 22.33 | 320M XP |
| 10.12.2025 klo 06.36 | 320M XP |
| 10.12.2025 klo 06.59 | 320,1M XP |
| 10.12.2025 klo 12.42 | 320,2M XP |
| 10.12.2025 klo 15.48 | 320,5M XP |
| 10.12.2025 klo 17.38 | 320,5M XP |
| 10.12.2025 klo 18.48 | 320,5M XP |
| 10.12.2025 klo 22.16 | 320,7M XP |
| 11.12.2025 klo 03.56 | 320,8M XP |
| 11.12.2025 klo 14.42 | 320,9M XP |
| 11.12.2025 klo 18.40 | 321,1M XP |
| 12.12.2025 klo 01.25 | 321,6M XP |
| 12.12.2025 klo 02.05 | 321,7M XP |
| 12.12.2025 klo 14.04 | 322M XP |
| 12.12.2025 klo 22.52 | 322,6M XP |
| 13.12.2025 klo 02.18 | 322,9M XP |
| 13.12.2025 klo 13.01 | 323,2M XP |
| 13.12.2025 klo 14.22 | 323,2M XP |
| 14.12.2025 klo 21.59 | 324,4M XP |
| 15.12.2025 klo 03.33 | 324,7M XP |
| 15.12.2025 klo 11.59 | 324,7M XP |
| 15.12.2025 klo 12.09 | 324,7M XP |
| 15.12.2025 klo 17.17 | 325,2M XP |
| 15.12.2025 klo 18.48 | 325,3M XP |
| 17.12.2025 klo 01.32 | 326M XP |
| 17.12.2025 klo 16.36 | 326,4M XP |
| 18.12.2025 klo 11.05 | 326,8M XP |
| 18.12.2025 klo 13.24 | 327,5M XP |
| 21.12.2025 klo 06.11 | 327,7M XP |
| 21.12.2025 klo 14.22 | 327,9M XP |
| 22.12.2025 klo 05.22 | 328,1M XP |
| 22.12.2025 klo 05.39 | 328,1M XP |
| 22.12.2025 klo 08.05 | 328,1M XP |
| 22.12.2025 klo 15.36 | 328,1M XP |
| 22.12.2025 klo 20.24 | 328,1M XP |
| 24.12.2025 klo 03.24 | 328,4M XP |
| 24.12.2025 klo 07.09 | 328,4M XP |
| 25.12.2025 klo 05.29 | 328,5M XP |
| 25.12.2025 klo 13.37 | 328,5M XP |
| 26.12.2025 klo 19.12 | 328,5M XP |
| 27.12.2025 klo 03.58 | 328,5M XP |
| 28.12.2025 klo 10.19 | 328,5M XP |
| 31.12.2025 klo 12.01 | 328,5M XP |
| 31.12.2025 klo 20.49 | 328,5M XP |
| 1.1.2026 klo 18.58 | 329,2M XP |
| 2.1.2026 klo 00.53 | 329,3M XP |
| 2.1.2026 klo 20.58 | 330M XP |
| 5.1.2026 klo 07.33 | 331,4M XP |
| 5.1.2026 klo 08.48 | 331,5M XP |
| 5.1.2026 klo 11.59 | 331,6M XP |
| 6.1.2026 klo 19.17 | 332,2M XP |
| 6.1.2026 klo 19.30 | 332,2M XP |
| 6.1.2026 klo 20.14 | 332,3M XP |
| 7.1.2026 klo 05.30 | 332,3M XP |
| 7.1.2026 klo 11.34 | 332,7M XP |
| 7.1.2026 klo 13.12 | 332,8M XP |
| 8.1.2026 klo 15.35 | 332,9M XP |
| 8.1.2026 klo 16.38 | 333M XP |
| 9.1.2026 klo 06.15 | 333,1M XP |
| 9.1.2026 klo 07.43 | 333,2M XP |
| 9.1.2026 klo 09.15 | 333,2M XP |
| 9.1.2026 klo 10.27 | 333,3M XP |
| 9.1.2026 klo 11.20 | 333,3M XP |
| 10.1.2026 klo 19.21 | 333,7M XP |
| 11.1.2026 klo 02.29 | 334,4M XP |
| 11.1.2026 klo 07.51 | 334,6M XP |
| 11.1.2026 klo 08.07 | 334,6M XP |
| 11.1.2026 klo 19.34 | 334,6M XP |
| 11.1.2026 klo 20.35 | 334,7M XP |
| 11.1.2026 klo 21.58 | 334,8M XP |
| 11.1.2026 klo 22.48 | 334,8M XP |
| 11.1.2026 klo 23.44 | 334,8M XP |
| 12.1.2026 klo 01.35 | 335M XP |
| 12.1.2026 klo 11.59 | 335M XP |
| 13.1.2026 klo 19.56 | 335,2M XP |
| 13.1.2026 klo 21.47 | 335,2M XP |
| 14.1.2026 klo 13.13 | 335,3M XP |
| 15.1.2026 klo 02.14 | 335,4M XP |
| 15.1.2026 klo 03.32 | 335,4M XP |
| 16.1.2026 klo 16.27 | 335,5M XP |
| 18.1.2026 klo 00.08 | 335,8M XP |
| 18.1.2026 klo 03.04 | 335,8M XP |
| 18.1.2026 klo 09.10 | 336,1M XP |
| 18.1.2026 klo 10.36 | 336,1M XP |
| 18.1.2026 klo 14.53 | 336,2M XP |
| 19.1.2026 klo 11.13 | 336,3M XP |
| 19.1.2026 klo 11.59 | 336,3M XP |
| 19.1.2026 klo 13.34 | 336,4M XP |
| 19.1.2026 klo 15.41 | 336,5M XP |
| 19.1.2026 klo 22.51 | 336,8M XP |
| 20.1.2026 klo 01.27 | 336,9M XP |
| 21.1.2026 klo 20.15 | 337M XP |
| 22.1.2026 klo 00.27 | 337,1M XP |
| 22.1.2026 klo 03.00 | 337,2M XP |
| 24.1.2026 klo 14.20 | 337,2M XP |
| 24.1.2026 klo 15.02 | 337,3M XP |
| 25.1.2026 klo 12.25 | 337,3M XP |
| 25.1.2026 klo 17.03 | 337,5M XP |
| 26.1.2026 klo 11.59 | 337,5M XP |
| 27.1.2026 klo 17.52 | 337,5M XP |
| 28.1.2026 klo 15.47 | 337,5M XP |
| 31.1.2026 klo 14.34 | 337,6M XP |
| 31.1.2026 klo 16.10 | 337,7M XP |
| 31.1.2026 klo 18.55 | 337,8M XP |
| 1.2.2026 klo 19.42 | 338M XP |
| 1.2.2026 klo 23.44 | 338M XP |
| 3.2.2026 klo 15.27 | 338,1M XP |
| 4.2.2026 klo 13.15 | 338,2M XP |
| 4.2.2026 klo 22.15 | 338,2M XP |
| 5.2.2026 klo 03.55 | 338,5M XP |
| 5.2.2026 klo 06.20 | 338,6M XP |
| 5.2.2026 klo 09.55 | 338,6M XP |
| 5.2.2026 klo 13.29 | 338,9M XP |
| 5.2.2026 klo 22.28 | 338,9M XP |
| 6.2.2026 klo 00.46 | 339,1M XP |
| 7.2.2026 klo 16.22 | 339,1M XP |
| 7.2.2026 klo 18.24 | 339,2M XP |
| 7.2.2026 klo 19.11 | 339,2M XP |
| 17.2.2026 klo 03.14 | 339,5M XP |
| 17.2.2026 klo 04.03 | 339,5M XP |
| 18.2.2026 klo 06.22 | 339,8M XP |
| 18.2.2026 klo 06.46 | 339,9M XP |
| 18.2.2026 klo 10.41 | 339,9M XP |
| 18.2.2026 klo 18.38 | 339,9M XP |
| 22.2.2026 klo 06.02 | 340M XP |
| 22.2.2026 klo 11.46 | 340,1M XP |
| 24.2.2026 klo 21.04 | 340,3M XP |
| 24.2.2026 klo 21.27 | 340,3M XP |
| 25.2.2026 klo 03.15 | 340,5M XP |
| 25.2.2026 klo 05.35 | 340,6M XP |
| 25.2.2026 klo 06.27 | 340,6M XP |
| 25.2.2026 klo 07.32 | 340,8M XP |
| 25.2.2026 klo 11.55 | 341,5M XP |
| 25.2.2026 klo 12.40 | 341,5M XP |
| 25.2.2026 klo 16.32 | 341,6M XP |
| 26.2.2026 klo 10.45 | 341,8M XP |
| 26.2.2026 klo 13.56 | 341,8M XP |
| 26.2.2026 klo 14.42 | 341,9M XP |
| 27.2.2026 klo 13.05 | 342,1M XP |
| 4.3.2026 klo 19.21 | 342,2M XP |
| 5.3.2026 klo 04.06 | 342,4M XP |
| 5.3.2026 klo 05.15 | 342,4M XP |
| 5.3.2026 klo 05.52 | 342,4M XP |
| 5.3.2026 klo 09.42 | 342,9M XP |
| 5.3.2026 klo 11.32 | 343M XP |
| 6.3.2026 klo 11.10 | 343,1M XP |
| 10.3.2026 klo 10.17 | 343,1M XP |
| 11.3.2026 klo 02.05 | 343,4M XP |
| 11.3.2026 klo 02.43 | 343,4M XP |
| 11.3.2026 klo 05.13 | 343,4M XP |
| 11.3.2026 klo 18.44 | 343,4M XP |
| 12.3.2026 klo 04.27 | 343,5M XP |
| 12.3.2026 klo 08.34 | 343,5M XP |
| 12.3.2026 klo 15.11 | 343,6M XP |
| 12.3.2026 klo 17.43 | 343,6M XP |
| 13.3.2026 klo 14.07 | 343,7M XP |
| 13.3.2026 klo 21.00 | 343,7M XP |
| 14.3.2026 klo 01.55 | 343,8M XP |
| 14.3.2026 klo 02.16 | 343,8M XP |
| 14.3.2026 klo 08.07 | 344M XP |
| 14.3.2026 klo 14.28 | 344,1M XP |
| 14.3.2026 klo 22.44 | 344,2M XP |
| 15.3.2026 klo 03.17 | 344,4M XP |
| 15.3.2026 klo 09.26 | 344,6M XP |
| 15.3.2026 klo 12.51 | 344,6M XP |
| 15.3.2026 klo 14.05 | 344,8M XP |
| 15.3.2026 klo 21.08 | 344,8M XP |
| 27.3.2026 klo 00.16 | 344,9M XP |
| 3.4.2026 klo 11.00 | 345,2M XP |
| 5.4.2026 klo 11.06 | 345,8M XP |
| 5.4.2026 klo 12.57 | 345,9M XP |
| 5.4.2026 klo 19.28 | 345,9M XP |
| 5.4.2026 klo 20.29 | 346M XP |
| 7.4.2026 klo 21.50 | 346,1M XP |
| 16.4.2026 klo 20.38 | 346,1M XP |
| 20.4.2026 klo 22.49 | 346,1M XP |
| 23.4.2026 klo 01.47 | 346,2M XP |
| 10.5.2026 klo 00.02 | 346,2M XP |
| 27.5.2026 klo 05.51 | 346,3M XP |
| 27.5.2026 klo 07.32 | 346,4M XP |
| 27.5.2026 klo 17.22 | 346,4M XP |
| 27.5.2026 klo 19.00 | 346,5M XP |
| 27.5.2026 klo 19.28 | 346,6M XP |
| 28.5.2026 klo 18.44 | 346,7M XP |
| 2.6.2026 klo 03.06 | 346,7M XP |
| 8.6.2026 klo 08.47 | 346,8M XP |
| 10.6.2026 klo 19.06 | 346,9M XP |
| 10.6.2026 klo 21.04 | 347,2M XP |
| 10.6.2026 klo 21.59 | 347,4M XP |
| 11.6.2026 klo 09.22 | 347,6M XP |
| 11.6.2026 klo 10.29 | 347,7M XP |
| 11.6.2026 klo 12.39 | 347,9M XP |
| 11.6.2026 klo 17.33 | 347,9M XP |
| 11.6.2026 klo 18.55 | 348,1M XP |
| 11.6.2026 klo 21.46 | 348,4M XP |
| 12.6.2026 klo 00.21 | 348,7M XP |
| 13.6.2026 klo 08.08 | 348,8M XP |
| 15.6.2026 klo 16.55 | 348,9M XP |
| 29.6.2026 klo 20.30 | 348,9M XP |
| 30.6.2026 klo 15.53 | 348,9M XP |
| 30.6.2026 klo 16.12 | 348,9M XP |
| 30.6.2026 klo 22.40 | 348,9M XP |
| 30.6.2026 klo 23.47 | 349M XP |
| 1.7.2026 klo 00.36 | 349,2M XP |
| 1.7.2026 klo 02.42 | 349,4M XP |
| 2.7.2026 klo 14.34 | 349,8M XP |
| 2.7.2026 klo 19.23 | 349,9M XP |
| 4.7.2026 klo 10.13 | 349,9M XP |
| 4.7.2026 klo 10.26 | 349,9M XP |
| 6.7.2026 klo 01.15 | 349,9M XP |
| 6.7.2026 klo 01.24 | 349,9M XP |
| 12.7.2026 klo 18.58 | 349,9M XP |
| 12.7.2026 klo 23.03 | 350M XP |
| 13.7.2026 klo 03.06 | 350,2M XP |
| 13.7.2026 klo 19.44 | 350,2M XP |
| 18.7.2026 klo 08.12 | 350,2M XP |
| 18.7.2026 klo 13.01 | 350,8M XP |
| 19.7.2026 klo 05.34 | 350,8M XP |
| 19.7.2026 klo 06.28 | 350,8M XP |
| 19.7.2026 klo 20.46 | 350,8M XP |
| 20.7.2026 klo 11.37 | 350,9M XP |
| 22.7.2026 klo 09.51 | 350,9M XP |
| 22.7.2026 klo 20.28 | 350,9M XP |
| 22.7.2026 klo 20.46 | 351M XP |
| 23.7.2026 klo 13.02 | 351M XP |
| 25.7.2026 klo 21.59 | 351,4M XP |
| 1.8.2026 klo 02.10 | 351,4M XP |
| 21.8.2026 klo 17.57 | 351,4M XP |
| 22.8.2026 klo 20.24 | 351,4M XP |
| 23.8.2026 klo 03.57 | 351,5M XP |
| 23.8.2026 klo 04.37 | 351,5M XP |
| 24.8.2026 klo 05.24 | 351,5M XP |
| 25.8.2026 klo 05.24 | 351,5M XP |
| 26.8.2026 klo 05.24 | 351,5M XP |
| 26.8.2026 klo 20.34 | 351,5M XP |
| 27.8.2026 klo 00.31 | 351,9M XP |
| 27.8.2026 klo 02.01 | 352,1M XP |
| 27.8.2026 klo 04.21 | 352,3M XP |
| 27.8.2026 klo 05.28 | 352,4M XP |
| 27.8.2026 klo 07.24 | 352,6M XP |
| 27.8.2026 klo 09.58 | 352,8M XP |
| 27.8.2026 klo 13.18 | 352,8M XP |
| 27.8.2026 klo 23.45 | 352,8M XP |
| 28.8.2026 klo 00.52 | 352,9M XP |
| 28.8.2026 klo 03.05 | 353,1M XP |
| 28.8.2026 klo 18.03 | 353,1M XP |
| 29.8.2026 klo 20.25 | 353,1M XP |
| 30.8.2026 klo 20.31 | 353,1M XP |
| 31.8.2026 klo 16.32 | 353,1M XP |
| 31.8.2026 klo 17.03 | 353,1M XP |
| 31.8.2026 klo 21.23 | 353,1M XP |
| 1.9.2026 klo 23.24 | 353,1M XP |
| 2.9.2026 klo 16.14 | 353,1M XP |
| 2.9.2026 klo 20.25 | 353,2M XP |
| 3.9.2026 klo 20.25 | 353,2M XP |
| 4.9.2026 klo 20.25 | 353,2M XP |
| 5.9.2026 klo 20.24 | 353,2M XP |
| 6.9.2026 klo 20.25 | 353,2M XP |
| 7.9.2026 klo 20.24 | 353,2M XP |
| 8.9.2026 klo 20.25 | 353,2M XP |
| 9.9.2026 klo 20.24 | 353,2M XP |
| 9.9.2026 klo 23.16 | 353,2M XP |
| 10.9.2026 klo 02.42 | 353,2M XP |
| 11.9.2026 klo 02.24 | 353,2M XP |
| 12.9.2026 klo 02.24 | 353,2M XP |
| 12.9.2026 klo 23.46 | 353,2M XP |
| 13.9.2026 klo 23.24 | 353,2M XP |
| 14.9.2026 klo 23.25 | 353,2M XP |
| 15.9.2026 klo 23.24 | 353,2M XP |
| 16.9.2026 klo 23.25 | 353,2M XP |
| 17.9.2026 klo 23.24 | 353,2M XP |
| 18.9.2026 klo 23.25 | 353,2M XP |
| 19.9.2026 klo 23.24 | 353,2M XP |
| 20.9.2026 klo 23.25 | 353,2M XP |
| 21.9.2026 klo 23.24 | 353,2M XP |
| 22.9.2026 klo 23.24 | 353,2M XP |
| 23.9.2026 klo 23.25 | 353,2M XP |
| 25.9.2026 klo 06.17 | 353,2M XP |
| 26.9.2026 klo 06.17 | 353,2M XP |
| 27.9.2026 klo 06.17 | 353,2M XP |
| 28.9.2026 klo 06.17 | 353,2M XP |
| 29.9.2026 klo 06.17 | 353,2M XP |
| 30.9.2026 klo 06.17 | 353,2M XP |
| 1.10.2026 klo 06.17 | 353,2M XP |
| 1.10.2026 klo 19.55 | 353,2M XP |
| 1.10.2026 klo 23.15 | 353,3M XP |
| 3.10.2026 klo 00.17 | 353,3M XP |
| 4.10.2026 klo 00.17 | 353,4M XP |
| 4.10.2026 klo 02.12 | 353,5M XP |
| 5.10.2026 klo 03.22 | 353,6M XP |
| 6.10.2026 klo 03.17 | 353,6M XP |
| 7.10.2026 klo 03.17 | 353,7M XP |
| 8.10.2026 klo 01.41 | 353,9M XP |
| 8.10.2026 klo 03.13 | 353,9M XP |
| 8.10.2026 klo 04.20 | 354M XP |
| 8.10.2026 klo 13.54 | 354M XP |
| 8.10.2026 klo 14.20 | 354M XP |
| 9.10.2026 klo 15.17 | 354,1M XP |
| 10.10.2026 klo 15.17 | 354,1M XP |
| 11.10.2026 klo 15.26 | 354,1M XP |
| 12.10.2026 klo 15.17 | 354,1M XP |
| 12.10.2026 klo 18.46 | 354,1M XP |
| 13.10.2026 klo 00.47 | 354,3M XP |
| 13.10.2026 klo 02.36 | 354,4M XP |
| 13.10.2026 klo 10.35 | 354,4M XP |
| 13.10.2026 klo 12.00 | 354,5M XP |
| 13.10.2026 klo 12.26 | 354,5M XP |
| 13.10.2026 klo 13.28 | 354,5M XP |
Ei boss-tappoja tällä viikolla.